1946 | Firmengründung durch Eugen Hodapp |
1958 | Beginn der Türenfertigung |
1966 | 7 Mitarbeiter |
1973 | Übergabe der Geschäftsleitung an Werner Hodapp |
1976 | Aufnahme des Feuerschutztürenprogramms „System Schröders“ |
1989 | Erweiterung der Produktionsfläche auf 6.000 m², 40 Mitarbeiter |
1992 | Neuer Fertigungsbereich: CNC-Blechtechnik durch Kauf einer Abcoilanlage und eines ersten Laserschneidzentrums |
1995 | Übergabe der Geschäftsleitung an Peter Hodapp und Joachim Vogel |
1999 | Neue Generation Feuerschutztüren „System Schröders“, Typenreihe TSN. Erweiterung des Betriebsgeländes auf 31.000 m² |
2001 | Einzug in die neue Fertigungshalle mit 2.600 m², 110 Mitarbeiter |
2006 | Gründung der spanischen Niederlassung in Madrid |
2009 | Gründung der französischen Niederlassung „Hodapp France SARL“ |
2012 | Gründung der österreichischen Niederlassung in Leoben |
---|---|
2016 | Gründung der „PLANTOR GmbH“ Planungsbüro für Türen und Tore |
2016 | Gründung der schweizer Niederlassung „Hodapp Schweiz GmbH“ |
2017 | Peter Hodapp wird alleiniger Gesellschafter-Geschäftsführer |
2017 | Gründung der „ATAGO SOLUTIONS“ Brandschutztore für bahngebundenen Förderanlagen |
Mitarbeiter
Standorte
Nutzfläche m²